Správné odpovědi z 1. kola soutěže:
I. kategorie:
1) 1. světová válka začala v roce 1914. (1 bod)
2) Jako záminka k rozpoutání války posloužil atentát na následníka rakousko – uherského trůnu Františka Ferdinanda d´ Este. (1 bod)
II. kategorie:
1) Atentátník se jmenoval Gavrilo Princip a byl vězněn v Terezíně. Při návštěvě Terezína jsme toto místo také navštívili. (2 body)
2) Němci poprvé použili otravný plyn u města Ypres. Plyn se podle toho jmenuje yperit. (1 bod)
Výsledková listina z prvního kola:
I. kategorie:
| Zuzana Knetttigová, (IV. tř.) | ............... | 2 body | |||||
| Hana Pražanová,(IV. tř.) | 2 body | ||||||
| Jindra Bouška, (IV. tř.) | 2 body | ||||||
| Rosťa Novák, (IV. tř.) | 2 body | ||||||
| Lukáš Moučka, (IV. tř.) | 2 body | ||||||
| Hana Pešková, (V. tř.) | 2 body | ||||||
| Jaroslav Lédl, (V. tř.) | 2 body | ||||||
| Pavel Mach, (V. tř.) | 1 bod | ||||||
| Barbora Sochová, (V. tř.) | 1 bod | ||||||
| Jiřina Knettigová, (VI. tř.) | 2 body | ||||||
| Kateřina Machová, (VI. tř.) | 1 bod | ||||||
| Eliška Tušlová, (VI. tř.) | 1 bod | ||||||
| Iveta Sodomková, (VI. tř.) | 1 bod | ||||||
| Jana Bukáčková, (VI. tř.) | 1 bod | ||||||
| Jarmila Šubecová, (VI. tř.) | 1 bod | ||||||
| Veronika Stodolová, (VI. tř.) | 1 bod | ||||||
| Kristýna Tuťálková, (VII. tř.) | 2 body | ||||||
| Barbora Krouželová, (VII. tř.) | 2 body | ||||||
| Lukáš Spilko, (VII. tř.) | 1 bod | ||||||
| Erina Tomášková (VII. tř. | 2 body |
II. kategorie:
| Martin Schmied, (VIII. tř.) | ............... | 3 body | |||||
| Kristýna Drahošová, (VIII. tř.) | 3 body | ||||||
| Tomáš Sodomka, (VIII. tř.) | 3 body | ||||||
| Kristýna Pešková, (VIII. tř.) | 2 body | ||||||
| Lucie Franklová, (VIII. tř.) | 2 body | ||||||
| Andrea Tuťálková, (IX. tř.) | 3 body |
Mgr. Jana Sádovská